ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย
| Provider | Certificate Name | Price | Validation Type | SAN Support | Green Address Bar | Security and Encryption | Available Periods | Malware scan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RapidSSL Basic | 648 | DV | 256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
| RapidSSL Wildcard | 4,620 | DV | 256-bit encryption | 1-3 years | เลือก | ||||
| SSL | 2,750 | DV | 128-bit or 256-bit signed with 2048-bit root | 1-2 years | เลือก | ||||
| EV SSL | 4,156 | EV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-2 years | เลือก | ||||
| SSL Wildcard | 7,438 | DV | 128-bit or 256-bit | 1-2 years | เลือก | ||||
| Instant SSL | 1,650 | OV | 128-bit encryption with the option of 256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
| Premium SSL Wildcard | 12,100 | OV | 128-bit or 256-bit | 1-2 years | เลือก | ||||
| Positive SSL | 306 | DV | 128/256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
| Quick SSL Premium | 2,497 | DV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-3 years | เลือก | ||||
| True Business ID | 4,288 | OV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-2 years | เลือก | ||||
| True Business ID EV | 9,868 | EV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-2 years | เลือก | ||||
| True Business ID Wildcard | 19,405 | OV | 256-bit encryption signed with a 2048-bit root | 1-3 years | เลือก | ||||
| SSL 123 | 2,191 | DV | 128-bit to 256-bit single-root | 1-3 years | เลือก | ||||
| SSL Webserver | 4,288 | OV | 256-bit encryption | 1-3 years | เลือก | ||||
| SSL Webserver EV | 6,269 | EV | 256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
| SSL Webserver Wildcard | 16,652 | OV | 256-bit encryption | 1-2 years | เลือก | ||||
| Secure Site | 20,816 | OV | 40-bit to 256-bit | 1-3 years | เลือก | ||||
| Secure Site EV | 51,762 | EV | 40-bit to 256-bit | 1-2 years | เลือก | ||||
| Secure Site Pro | 51,771 | OV | 40-bit to 256-bit | 1-3 years | เลือก | ||||
| Secure Site Pro EV | 80,917 | EV | 40-bit to 256-bit | 1-2 years | เลือก | ||||
| Secure Site Wildcard | 294,214 | OV | 40-bit to 256-bit | 1-3 years | เลือก |
ยืนยันตัวตนระดับโดเมน ของ่ายไม่ยุ่งยาก ภายในไม่กี่ นาที ราคาถูก
ยืนยันตัวตนระดับองค์กร สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ใช้งาน ใช้เวลา 1 - 3 วันในการออก
ยืนยันตัวตนระดับองค์กร อย่างละเอียด มี green bar บน browser เหมาะสําหรับ เว็บ e- commerce และสถาบันการเงิน
รองรับ sub domains เช่น
secure1.domain.com
secure2.domain.com
ทําให้ certificate 1 ใบใช้ได้กับ หลายโดเมน เช่น
www.domain.com
www.domain.net
ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย
บริการช่วยเหลือในการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์ และติดตั้งฟรีถ้าโฮสต์อยู่กับเรา
ช่วยเหลือในการทําเอกสาร สําหรับการยืนยันตัวตนเพื่อขอ OV และ EV
Re-issue ใหม่ได้ไม่จํากัด กรณีเปลี่ยนย้าย server หรืออื่นๆ
ออกใบกํากับภาษีใด้และลูกค้าหัก ณ ที่จ่ายได้ตามกฎหมายไทย
รับประกันความพอใจ
คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป