แพ็คเกจ SEO |
แพ็คเกจ 1 |
แพ็คเกจ 2 |
แพ็คเกจ 3 |
แพ็คเกจ 4 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
ราคา | ||||
ราคาเริม่ ต้น | ฿ 29,995 ฿ 19,995 | ฿ 39,995 ฿ 29,995 | ฿ 49,995 ฿ 39,995 | ฿ 59,995 ฿ 49,995 |
ค่าใช้จ่ายต่อเน่อื งต่อเดือน | ฿ 17,900 ฿ 12,900 | ฿ 24,900 ฿ 19,900 | ฿ 30,900 ฿ 25,900 | ฿ 35,900 ฿ 30,900 |
Features | ||||
Description | เป้าหมายเพื่อให้ key phrases อย่างน้อย 3 ใน 10 คำของเว็บไซต์คุณ แสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาบน Google หลังจากนั้นค่าบริการรายเดือนจะเริ่มต้นขึ้น | เป้าหมายเพื่อให้ key phrases อย่างน้อย 6 ใน 20 คำของเว็บไซต์คุณ แสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาบน Google หลังจากนั้นค่าบริการรายเดือนจะเริ่มต้นขึ้น | เป้าหมายเพื่อให้ key phrases อย่างน้อย 9 ใน 30 คำของเว็บไซต์คุณ แสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาบน Google หลังจากนั้นค่าบริการรายเดือนจะเริ่มต้นขึ้น | เป้าหมายเพื่อให้ key phrases อย่างน้อย 12 ใน 40 คำของเว็บไซต์คุณ แสดงผลในหน้าแรกของการค้นหาบน Google หลังจากนั้นค่าบริการรายเดือนจะเริ่มต้นขึ้น |
Keywords Targeted | 10 | 20 | 30 | 40 |
Minimum key phrases delivered onto the first page of google | 3 ใน 10 | 6 ใน 20 | 9 ใน 30 | 12 ใน 40 |
Dedicated Full Time Account Manager | ||||
Bi-weekly ranking reporting with Google analytics reporting | ||||
Content Writing and Strategy | ||||
Ongoing Onsite Optimization | ||||
Offsite Manual Link Building | ||||
Google My Business Set Up & Optimization | ||||
GMB business description | ||||
Uploading of images to GMB listing | ||||
Map icon link to map (find us or contact page) | ||||
Respond to all new reviews of 3 stars or more. | ||||
Publish Google Website with local keyword optimization and content | ||||
Schema markup onsite for business identity, social icons, address and map | ||||
5 x 50 word GMB posts with pics or videos (posted 7days apart) with links to pages on your website | ||||
Enhanced listing attributes of services, products & menus (if available). These include product collections with images and descriptions | ||||
|
|
|
|
** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %